You are here
Disaster Alerts 17/10/2024
State:
Odisha
Message:
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
Disaster Type:
State id:
612
Disaster Id:
1
Message discription:
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଫୁଲା ସର୍ଜ ଆଲର୍ଟ | 14.0 - 21.0 ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା ତରଙ୍ଗ 0.9 - 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 17-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19-10-2024 ରେ 05:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଜାଗ ରହିବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି |
Start Date & End Date:
Thursday, October 17, 2024 to Saturday, October 19, 2024