You are here
Disaster Alerts 09/09/2024
State:
Odisha
Message:
ବାଲେଶ୍ AR ର ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହାଇ ୱେଭ୍ ୱାଚ୍, ପଞ୍ଚୁବିସା ଠାରୁ ତାଲାସରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.0 - 2.4 ମିଟର ପରିସରରେ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 20:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-09-2024 ରେ 02:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତୁରନ୍ତ କ action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
BHADRAK ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହାଇ ୱେଭ୍ ୱାଚ୍, ତାଲଚୁଆ ଠାରୁ ଚୁଡାମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.4 - 3.0 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-09-2024 ରେ 20:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତୁରନ୍ତ କ action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହାଇ ୱେଭ୍ ୱାଚ୍, ଅନନ୍ତରାଇପୁରରୁ ପ୍ରୟାଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.2 - 2.4 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-09-2024 ରେ 23:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତୁରନ୍ତ କ action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
JAGATSINGHAPUR ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ଆଲର୍ଟ, ବାନ୍ଦର ଠାରୁ ଅଟାରବାଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.9 - 3.6 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 20:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 09-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ସାମୁଦ୍ରିକ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନୋର re ୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ |
କେନ୍ଦ୍ରାପାରା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ଆଲର୍ଟ, ଚୁମୁହାନି ଠାରୁ ଅହିରାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.8 - 3.4 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗଗୁଡିକ 08-09-2024 ରେ 23:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 09-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ସାମୁଦ୍ରିକ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନୋର re ୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ |
PURI ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହାଇ ୱେଭ୍ ୱାଚ୍, ରାମଲଙ୍କା ଠାରୁ ନୁଆଗର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.7 - 3.3 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-09-2024 ରେ 23:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତୁରନ୍ତ କ action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
Disaster Type:
State id:
612
Disaster Id:
1
Message discription:
ବାଲେଶ୍ AR ର ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହାଇ ୱେଭ୍ ୱାଚ୍, ପଞ୍ଚୁବିସା ଠାରୁ ତାଲାସରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.0 - 2.4 ମିଟର ପରିସରରେ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 20:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-09-2024 ରେ 02:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତୁରନ୍ତ କ action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
BHADRAK ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହାଇ ୱେଭ୍ ୱାଚ୍, ତାଲଚୁଆ ଠାରୁ ଚୁଡାମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.4 - 3.0 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-09-2024 ରେ 20:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତୁରନ୍ତ କ action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହାଇ ୱେଭ୍ ୱାଚ୍, ଅନନ୍ତରାଇପୁରରୁ ପ୍ରୟାଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.2 - 2.4 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-09-2024 ରେ 23:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତୁରନ୍ତ କ action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
JAGATSINGHAPUR ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ଆଲର୍ଟ, ବାନ୍ଦର ଠାରୁ ଅଟାରବାଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.9 - 3.6 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 20:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 09-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ସାମୁଦ୍ରିକ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନୋର re ୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ |
କେନ୍ଦ୍ରାପାରା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ଆଲର୍ଟ, ଚୁମୁହାନି ଠାରୁ ଅହିରାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.8 - 3.4 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗଗୁଡିକ 08-09-2024 ରେ 23:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 09-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ସାମୁଦ୍ରିକ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନୋର re ୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ |
PURI ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହାଇ ୱେଭ୍ ୱାଚ୍, ରାମଲଙ୍କା ଠାରୁ ନୁଆଗର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODISHA | 2.7 - 3.3 ମିଟର ପରିସରର ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ 08-09-2024 ରେ 17:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-09-2024 ରେ 23:30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି | ତୁରନ୍ତ କ action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
Start Date & End Date:
Monday, September 9, 2024 to Tuesday, September 10, 2024